附件
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人:姚应祥 填表日期:2018年4月 8 日
立项 信息
| 项目名称 | 社会资本办民间体育赛事模式研究――以“帕罗杯”篮球联赛为例 | |||||||||
立项部门 | 湖州职业技术学院 | ||||||||||
实施期限 | 2018年1月-2018年12月 | ||||||||||
协作单位 | 湖州市篮球协会 | ||||||||||
| 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
姚应祥 | 副教授 | 湖州职业技术学院 | 方案统筹、报告撰写 | ||||||||
王益平 | 专任教师 | 湖州职业技术学院 | 调研、报告撰写 | ||||||||
林明 | 秘书长 | 湖州市篮球协会 | 赛事总体规划 | ||||||||
徐迅 | 一级裁判 | 湖州职业技术学院 | 赛事组织 | ||||||||
刘震 | 一级裁判 | 湖州职业技术学院 | 调研、赛事参与 | ||||||||
蔡国强 | 裁判会主任 | 湖州市篮球协会 | 赛事裁判组织 | ||||||||
冯伟 | 专任教师 | 湖州职业技术学院 | 调研 | ||||||||
经费总额 | 3.0万 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 学校配套 0万 | ||||||
经费预算 | 设备费 | 0.2万元 | 材料费 | 0.5万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 0.1万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费(裁判费等) | 1.8万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 0.3万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 其他费用 | 0.1万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1.8 万元 | 未拨入 | 1.2 万元 | 实际经费使用总额 | 1.666万元 | ||||
阶段性成果 |
| ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0.2万元 | 材料费 | 0.5万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费(裁判费等) | 0.966万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 其他费用 | 0万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。